Демо команда
Диапазон профиля
Матрица топ-10 по темам. Для переключения разделов и срезов включите JavaScript.
Топ-10 по каждому участнику
Нажмите на имя, чтобы открыть все 34 темы профиля.
ИсполнениеВлияниеВыстраивание отношенийСтратегическое мышление
| Участник | Исполнение | Влияние | Выстраивание отношений | Стратегическое мышление | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Достижения | Организатор | Ценности | Равенство | Осмотрительность | Дисциплинированность | Сосредоточенность | Ответственность | Восстановление | Катализатор | Директива | Коммуникация | Конкуренция | Максимизатор | Уверенность | Значимость | Обаяние | Приспособляемость | Взаимосвязанность | Потенциал | Эмпатия | Гармония | Вовлечение | Индивидуализация | Позитивность | Отношения | Аналитика | Предыстория | Будущее | Генератор идей | Вклад | Мышление | Ученик | Стратегия | |
| Анна Белова | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Алексей Лавров | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Софья Орлова | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Михаил Ветров | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Дарья Соколова | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Артём Лебедев | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Марина Зорина | 10 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Дмитрий Волков | 7 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Полина Озерова | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Илья Романов | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Елена Светлова | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Андрей Крылов | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Вера Лескова | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Максим Тихонов | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Нина Селиванова | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Число участников | 10 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| Баллы команды | 62 | 32 | 0 | 5 | 27 | 7 | 15 | 49 | 15 | 32 | 0 | 46 | 11 | 69 | 9 | 8 | 33 | 18 | 7 | 7 | 40 | 11 | 2 | 48 | 30 | 79 | 14 | 2 | 16 | 7 | 43 | 12 | 30 | 39 |
Сколько людей разделяют тему
Роза ветров · шкала от 0 до 15 — число участников в выбранной группе
Длина луча и число рядом с темой = количество людей в топ-10. Наведите на луч или название, чтобы увидеть участников.